الشركة المصنعة لبطاريات أوديسي PC680 المكافئة للبطاريات السائبة باو سي
Powsea Odyssey PC680 equivalent AGM battery, 12V 16Ah high-performance. Compact sealed lead-acid for powersports, marine, and backup applications. OEM/ODM bulk supply from China manufacturer. Factory direct, long shelf life. 🔗 Also check Bosch S4 Equivalent and Exide AGM
الوصف
وصف البطارية المكافئة لـ Odyssey PC680
نظير جهاز Powsea Odyssey PC680 البطارية هو جهاز عالي الأداء 12V بطارية AGM (حصيرة زجاجية ماصة) مصممة لتكون بديلاً مباشراً لبطارية Odyssey PC680. وبفضل استخدام تقنية AGM المتطورة، توفر هذه البطارية قوة تشغيل استثنائية وأداءً ممتازاً في الدورات العميقة حتى في الظروف القاسية والبيئات شديدة الاهتزاز. كما يعزز تصميمها المُحكم من مستوى الأمان من خلال منع تسرب الحمض، مع توفير قدرات شحن وتفريغ سريعة. تعتبر بطارية Powsea PC680 Equivalent Battery مثالية للمركبات غير المخصصة للطرق المعبدة، ومركبات الدفع الرباعي، والدراجات النارية، وعربات الثلج، ومختلف الاستخدامات الترفيهية والعملية، وهي مصممة لتلبية متطلبات الطاقة الصعبة للمركبات الحديثة.
المواصفات التفصيلية
| المعلمة | المواصفات |
|---|---|
| الفولتية | 12V |
| السعة (معدل 20 ساعة) | 16 أمبير/ساعة |
| تيار التشغيل البارد (CCA، 0 درجة فهرنهايت) | 170 أ |
| تيار التشغيل الساخن (HCA، 80 درجة فهرنهايت) | 350 أمبير |
| تيار التشغيل الكهربائي للمركبات البحرية (MCA، 0 درجة مئوية) | 280 أ |
| تيار التشغيل النبضي (PHCA، 5 ثوانٍ) | 520 أ |
| السعة الاحتياطية | 24 دقيقة (عند تيار تفريغ 25 أمبير حتى 10.5 فولت) |
| المقاومة الداخلية | 7 ميلي أوم |
| تيار الدائرة القصيرة | 1800 م |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 181.5 مم × 76.3 مم × 167.8 مم |
| الوزن | 7 كيلوغرامات |
| نوع المحطة الطرفية | أطراف توصيل نحاسية ذات لولبة داخلية مزودة بمسامير من الفولاذ المقاوم للصدأ مقاس M6 |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | من -40 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | حوالي 20 درجة مئوية (درجة الحرارة المثلى) |
المركبات القابلة للتطبيق
تم تصميم بطارية Powsea PC680 المكافئة لأي مركبة تتطلب بطارية AGM ذات دورة عميقة بجهد 12 فولت وسعة 16 أمبير/ساعة. وفيما يلي قائمة ببعض أنواع وطرازات المركبات الشائعة التي يمكنها استخدام هذه البطارية:
| الشركة المصنعة | الموديلات/الموديلات القابلة للتطبيق | نوع المركبة |
|---|---|---|
| بولاريس | سبورتسمان، آر زد آر، سلينغشوت | مركبات الدفع الرباعي / مركبات الطرق الوعرة |
| كان-أم | أوتلاندر، رينيجيد، كوماندر | مركبات الدفع الرباعي / مركبات جميع التضاريس |
| هوندا | فورتراكس فورمان، بايونير | مركبات الدفع الرباعي / المركبات متعددة الأغراض للطرق الوعرة |
| ياماها | رابتور، جريزلي، فايكنغ | مركبات الدفع الرباعي / مركبات جميع التضاريس |
| سوزوكي | كينغ كواد، كواد رانر | الدراجات الرباعية |
| كاواساكي | سلسلة Mule و Brute و KFX | مركبات الدفع الرباعي / مركبات جميع التضاريس |
| أركتيك كات | مجموعة متنوعة من طرازات الدراجات الرباعية والدراجات الثلجية | مركبات الدفع الرباعي / عربات الثلج |
| سكي-دو | سلسلة متنوعة من عربات الثلج | عربات الثلج |
| KTM / غاز غاز | دراجات الطرق الوعرة ودراجات الموتوكروس | دراجات نارية للطرق الوعرة |
ملاحظة: القائمة المذكورة أعلاه مقدمة كمرجع فقط. قد يختلف التوافق الفعلي باختلاف ماركة السيارة وطرازها وتكوينها. يرجى دائمًا الرجوع إلى دليل مالك السيارة أو استشارة فني متخصص قبل استبدال البطارية.
يسمح فقط للزبائن مسجلي الدخول الذين قاموا بشراء هذا المنتج ترك مراجعة.












المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.