Batería AGM Exide Equivalente Suministro a Granel Fabricante Powsea
Las imágenes de los productos son sólo para fines de visualización y pueden no coincidir necesariamente con el modelo del título.
Póngase en contacto con nosotros para consultas específicas.
Descripción
En Exide AGM Batería Equivalent by Powsea is a high-performance, maintenance-free Absorbent Glass Mat (AGM) battery designed for start-stop vehicles, high-energy demand applications, and deep-cycle performance. It delivers superior cranking power, extended service life, and excellent charge acceptance, making it a perfect replacement for Exide AGM series batteries.
Engineered using advanced AGM technology, this battery provides higher cyclic durability, faster recharging capabilities, y spill-proof construction, ensuring enhanced safety and reliability. It is designed for luxury sedans, SUVs, trucks, motorcycles, and marine applications, supporting modern electrical systems with high accessory loads.
Características principales
✅ AGM Technology – Enhanced deep-cycle performance and improved charge acceptance
✅ Start-Stop Compatibility – Designed for vehicles with stop-start systems
✅ Sin mantenimiento – Fully sealed, leak-proof, and vibration-resistant
✅ Alto amperaje de arranque en frío (CCA) – Reliable performance in extreme temperatures
✅ Baja autodescarga – Ensures long shelf life and minimal power loss
✅ Ecológico – Reduced gassing and extended cycle life compared to conventional batteries
Especificaciones detalladas
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tensión | 12V |
| Capacity Range | 50Ah – 105Ah (varies by model) |
| Tecnología | AGM (estera de vidrio absorbente) |
| Amperios de arranque en frío (CCA) | 480A – 950A (varies by model) |
| Capacidad de reserva (RC) | 90 – 180 minutes (varies by model) |
| Ciclo de vida | 3x longer than standard lead-acid batteries |
| Charge Acceptance | High (faster recharge rate) |
| Resistencia a las vibraciones | High (suitable for off-road and marine use) |
| Spill-Proof & Leak-Proof | Yes (sealed design) |
| Tasa de autodescarga | Low (ideal for long-term storage) |
| Certificaciones | ISO 9001, ISO 14001, IEC, CE, UL |
Exide AGM Battery Equivalent Models by Powsea
| Exide AGM Model | Powsea Equivalent Model | Capacidad (Ah) | CCA (A) | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Exide EK600 | AGM 60Ah Model | 60Ah | 680A | 242 × 175 × 190 |
| Exide EK700 | AGM 70Ah Model | 70Ah | 760A | 278 × 175 × 190 |
| Exide EK800 | AGM 80Ah Model | 80Ah | 800A | 315 × 175 × 190 |
| Exide EK950 | AGM 95Ah Model | 95Ah | 850A | 353 × 175 × 190 |
| Exide EK1050 | AGM 105Ah Model | 105Ah | 950A | 394 × 175 × 190 |
Note: Specifications may vary slightly depending on regional requirements and vehicle compatibility.
Vehículos aplicables
En Exide AGM Battery Equivalent by Powsea is compatible with a wide range of European, American, and Asian vehicles, including those with start-stop systems, high electrical loads, and deep-cycle requirements.
| Fabricante | Modelos de vehículos compatibles | Tipo de vehículo |
|---|---|---|
| BMW | 3 Series, 5 Series, 7 Series, X5, X6 | Luxury Sedans, SUVs |
| Mercedes-Benz | C-Class, E-Class, S-Class, GLC, GLE, Sprinter | Premium Sedans, SUVs, Vans |
| Audi | A3, A4, A6, Q5, Q7 | Luxury Sedans, SUVs |
| Volkswagen | Passat, Tiguan, Touareg, Transporter | Sedans, SUVs, Vans |
| Ford | Focus, Mondeo, F-150, Mustang | Sedans, Pickup Trucks |
| Chevrolet | Silverado, Malibu, Equinox | Trucks, SUVs, Sedans |
| Toyota | Camry, Corolla, RAV4, Highlander | Sedans, SUVs |
| Honda | Accord, CR-V, Pilot | Sedans, SUVs |
| Nissan | Altima, X-Trail, Patrol | Sedans, SUVs, Off-road |
| Hyundai/Kia | Santa Fe, Tucson, Sorento, Stinger | SUVs, Crossovers, Sedans |
| Peugeot | 208, 308, 508, 3008 | Hatchbacks, SUVs |
| Renault | Clio, Megane, Koleos | Coches compactos, SUV |
Why Choose Powsea’s Exide AGM Equivalent Battery?
🔋 OEM-Quality Replacement – Designed to match or exceed Exide AGM battery performance
🔋 Strong Cold-Start Power – High CCA for reliable winter performance
🔋 Eco-Friendly & Maintenance-Free – Sealed AGM design with zero water loss
🔋 Longer Cycle Life – 3x the lifespan of standard lead-acid batteries
🔋 Ideal for Bulk Supply – Wholesale pricing for distributors & resellers
For bulk orders, wholesale pricing, and technical inquiries, contact Powsea Battery Manufacturer today! 🚀
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.












Valoraciones
No hay valoraciones aún.