Exide AGM Batería equivalente a la masa de suministro a granel Fabricante
Las imágenes del producto son solo para fines de visualización y no necesariamente coinciden con el modelo de título.
Póngase en contacto con nosotros para consultas específicas.
Descripción
El Exide AGM Batería Equivalent by Powsea is a high-performance, sin mantenimiento Alfombra de vidrio absorbente (Prolongación) batería designed for start-stop vehicles, high-energy demand applications, and deep-cycle performance. It delivers superior cranking power, vida útil extendida, and excellent charge acceptance, making it a perfect replacement for Exide AGM series batteries.
Engineered using advanced AGM technology, this battery provides higher cyclic durability, faster recharging capabilities, y spill-proof construction, ensuring enhanced safety and reliability. It is designed for luxury sedans, SUVS, camiones, motorcycles, and marine applications, supporting modern electrical systems with high accessory loads.
Características clave
✅ AGM Technology – Enhanced deep-cycle performance and improved charge acceptance
✅ Start-Stop Compatibility – Designed for vehicles with stop-start systems
✅ Sin mantenimiento – Fully sealed, leak-proof, and vibration-resistant
✅ High Cold Cranking Amps (CCA) – Reliable performance in extreme temperatures
✅ Low Self-Discharge – Ensures long shelf life and minimal power loss
✅ Eco-Friendly – Reduced gassing and extended cycle life compared to conventional batteries
Especificaciones detalladas
Parámetro | Especificación |
---|---|
Voltaje | 12V |
Rango de capacidad | 50Ah – 105Ah (varía según el modelo) |
Tecnología | Prolongación (Alfombra de vidrio absorbente) |
Amperios de arranque en frío (CCA) | 480A – 950A (varía según el modelo) |
Capacidad de reserva (RC) | 90 - 180 minutos (varía según el modelo) |
Cycle Life | 3x longer than standard lead-acid batteries |
Charge Acceptance | High (faster recharge rate) |
Vibration Resistance | High (suitable for off-road and marine use) |
Spill-Proof & Leak-Proof | Sí (sealed design) |
Self-Discharge Rate | Low (ideal for long-term storage) |
Certificaciones | ISO 9001, ISO 14001, IEC, Ceñudo, UL |
Exide AGM Battery Equivalent Models by Powsea
Exide AGM Model | Modelo equivalente | Capacidad (Ahorcado) | CCA (A) | Dimensiones (mm) |
---|---|---|---|---|
Exide EK600 | AGM 60Ah Model | 60Ahorcado | 680A | 242 × 175 × 190 |
Exide EK700 | AGM 70Ah Model | 70Ahorcado | 760A | 278 × 175 × 190 |
Exide EK800 | AGM 80Ah Model | 80Ahorcado | 800A | 315 × 175 × 190 |
Exide EK950 | AGM 95Ah Model | 95Ahorcado | 850A | 353 × 175 × 190 |
Exide EK1050 | AGM 105Ah Model | 105Ahorcado | 950A | 394 × 175 × 190 |
Nota: Specifications may vary slightly depending on regional requirements and vehicle compatibility.
Vehículos aplicables
El Exide AGM Battery Equivalent by Powsea is compatible with a wide range of European, American, y vehículos asiáticos, including those with start-stop systems, high electrical loads, and deep-cycle requirements.
Fabricante | Modelos de vehículos compatibles | Tipo de vehículo |
---|---|---|
BMW | 3 Serie, 5 Serie, 7 Serie, X5, X6 | Sedanes de lujo, SUVS |
Mercedes-Benz | Clase C, Clase e, Clase S, GLC, Gle, Sprinter | Sedanes premium, SUVS, Vans |
Audi | A3, A4, A6, Q5, Q7 | Sedanes de lujo, SUVS |
Volkswagen | Pase, Tiguan, Touareg, Transporter | Sedanes, SUVS, Vans |
Vado | Enfocar, Mondeo, F-150, Mustang | Sedanes, Pickup Trucks |
Chevrolet | Silverado, Malibu, Equinox | Camiones, SUVS, Sedanes |
Toyota | Camry, Corola, Rav4, Highlander | Sedanes, SUVS |
Honda | Acuerdo, CRH-V, Piloto | Sedanes, SUVS |
Nissan | Altura, X-Trail, Patrulla | Sedanes, SUVS, Off-road |
Hyundai/Kia | Santa Fe, Tucson, Sorento, Stinger | SUVS, Crossovers, Sedanes |
Peugeot | 208, 308, 508, 3008 | Hatchbacks, SUVS |
Renault | Clio, Megane, Koleos | Autos compactos, SUVS |
Why Choose Powsea’s Exide AGM Equivalent Battery?
🔋 OEM-Quality Replacement – Designed to match or exceed Exide AGM battery performance
🔋 Strong Cold-Start Power – High CCA for reliable winter performance
🔋 Eco-Friendly & Sin mantenimiento – Sealed AGM design with zero water loss
🔋 Longer Cycle Life – 3x the lifespan of standard lead-acid batteries
🔋 Ideal for Bulk Supply – Wholesale pricing for distributors & resellers
For órdenes a granel, precio al por mayor, and technical inquiries, contact Powsea Battery Manufacturer today! 🚀
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.