Quanto pesa un'auto batteria? Grafico completo di 20 Modelli più comuni
Sia che tu stia sostituendo a batteria, calcolo delle spese di spedizione, o confrontando diversi modelli, conoscendo il peso di a Batteria per auto è essenziale. Le batterie per auto sono disponibili in un'ampia gamma di tipi e dimensioni, a seconda del classe del veicolo, standard del gruppo di batterie, E tipo di applicazione (come iniziare vs. ciclo profondo, Agm vs. allagato, ecc.).
Qui forniamo una panoramica completa tabella di ricerca per rispondere alla domanda: “Quanto pesa la batteria di un’auto?"
Panoramica: Fattori chiave che influiscono “Pesatura della batteria dell'auto”
| Fattore | Impatto sul peso |
|---|---|
| Tipo di batteria | AGM > Allagato > Efb > Litio |
| Dimensione del gruppo (per esempio. 24F) | Gruppo più grande = batteria più pesante |
| Applicazione | Le batterie a ciclo profondo e a doppio scopo sono più pesanti |
| Amplificatori di carrelli freddi (CCA) | Di solito un CCA più alto = più piombo = più peso |
| Capacità di riserva (Rc) | Indica per quanto tempo la batteria fornisce alimentazione quando inattiva |

🌍 Standard globali sulle batterie & Sistemi di gruppo
| Standard | Regione | Descrizione |
|---|---|---|
| BCI (Dimensione del gruppo) | U.S.A., Canada, Messico | PER ESEMPIO., Gruppo 24F, 35, 27, 31, 94R |
| TUO/UNO | Europa | per esempio. H4 (L2), H5 (L3), H6 (L4), H7 (L5) |
| Lui | Giappone, Sud-est asiatico | per esempio. 46B24L, 55D23L, 80D26L, 95D31L |
| È (India) | India | Simile al JIS; per esempio. Da44, DIN55, DIN65 |
Grafico del peso della batteria dell'auto per gruppo, Standard & Tipo
| Gruppo batteria / Modello | Standard | Applicazioni comuni | Tipo | Voltaggio | Capacità (Ah) | Peso (kg/libbre) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppo 24F | BCI (NOI) | Toyota Camry, Accordo Honda | Allagato / AGM | 12V | 60–70Ah | 18–21 chilogrammi / 40–46 libbre |
| Gruppo 35 | BCI (NOI) | Nissan Sentra, Toyota Vios | Allagato / AGM | 12V | 45–55Ah | 14–18 chilogrammi / 31–40 libbre |
| Gruppo 51R | BCI (NOI) | HondaFit, Mazda 2 | Allagato | 12V | 35–45Ah | 11–14 chilogrammi / 24–31 libbre |
| Gruppo 94R / H7 | BCI / DA | BMW X5, Audi A6, Volkswagen Passat | AGM | 12V | 80–95Ah | 24–27 chilogrammi / 52–60 libbre |
| Gruppo 65 | BCI (NOI) | Ford F-150, Schiva Ram | Allagato / AGM | 12V | 75–90Ah | 24–27 chilogrammi / 52–60 libbre |
| Gruppo 78 | BCI (NOI) | Chevrolet Silverado | Allagato / AGM | 12V | 70–80Ah | 20–24 chilogrammi / 44–53 libbre |
| Gruppo 49 / H8 / L5 | BCI / DA | Mercedes-Benz GLS, BMW 7 Serie | AGM | 12V | 95–105Ah | 27–30 chilogrammi / 59–66 libbre |
| Gruppo 31 (Ciclo profondo) | BCI (NOI) | Camion, Camper, Marino | Allagato / AGM | 12V | 95–105Ah | 28–32 chilogrammi / 61–70 libbre |
| H4 / L2 / DIN55 | DA (Unione Europea) | Volkswagen Golf, Peugeot, Renault | Allagato / Efb | 12V | 55–60Ah | 17–19 chilogrammi / 37–42 libbre |
| H5 / L3 / DIN66 | DA (Unione Europea) | Audi A4, BMW 3 Serie | AGM / Efb | 12V | 66–70Ah | 18–22kg / 40–49 libbre |
| H6 / L4 / DIN77 | DA (Unione Europea) | Ford Focus, OpelInsignia | AGM / Efb | 12V | 70–80Ah | 21–25 chilogrammi / 46–55 libbre |
| H9 / L6 | DA (Unione Europea) | BMW X7, grandi SUV | AGM | 12V | 105–110Ah | 31–35 chilogrammi / 68–77 libbre |
| 44B19L / R | Lui (Giappone) | Toyota Yaris, Suzuki Alto | Allagato / AGM | 12V | 36–44Ah | 10–12,5kg / 22–28 libbre |
| 46B24L / R | Lui (Giappone) | Toyota Prius 12V ausiliaria | AGM | 12V | 45 Ah | 11–13 chilogrammi / 24–29 libbre |
| 55D23L / R | Lui (Giappone) | Toyota Hilux, Nissan Navara | Allagato / AGM | 12V | 55–65Ah | 15–18 chilogrammi / 33–40 libbre |
| 80D26L / R | Lui (Giappone) | SUV di medie dimensioni | Allagato / AGM | 12V | 65–70Ah | 19–22kg / 42–48 libbre |
| 95D31L / R | Lui (Giappone) | Camioncini, grandi berline | Allagato / AGM | 12V | 75–90Ah | 22–26 chilogrammi / 48–57 libbre |
| DIN100 | DA (Unione Europea) | Camion commerciali | AGM / Allagato | 12V | 100 Ah | 28–32 chilogrammi / 61–70 libbre |
| Litio 12V (100Ah) | Tutte le regioni | camper, Ausiliario veicolo elettrico, fuori rete | LiFePO4 | 12.8V | 100 Ah | 10–12kg / 22–26 libbre |
⚙️ Tabella di riferimento delle specifiche comuni delle batterie per auto
| Spec | Gamma tipica |
|---|---|
| Voltaggio | 12V (standard), 12.8V (LiFePO4) |
| Capacità (Ah) | 35–105Ah |
| Amplificatori di carrelli freddi (CCA) | 300–950 CCA |
| Capacità di riserva (Rc) | 80–200 minuti |
| Dimensioni | Varia in base alla dimensione del gruppo |
| Tipo di terminale | SAE Primo messaggio / Lui / DA / Vite |
Consigli utili
batterie AGM sono circa il 10–15% più pesanti delle batterie standard ad acido libero a causa dei materiali aggiunti e della regolazione della pressione interna.
Batterie al litio può essere 50–70% più leggero rispetto alle batterie al piombo di capacità simile, ideale per applicazioni sensibili al peso.
Batteria il peso è importante per la spedizione (i costi di trasporto sono calcolati in kg o libbre) e per veicoli con limiti di spazio o di carico utile.
Controlla prima la dimensione del gruppo, Quindi confronta il peso
Il modo più semplice per stimare “quanto pesa la batteria di un'auto?” è controllando il tuo veicolo dimensione del gruppo di batterie, facendo poi riferimento ad a grafico standardizzato come quello sopra. Se non sei ancora sicuro, consultare il manuale del proprietario del veicolo o l'etichetta della batteria.

















