แบตเตอรี่รถยนต์มีน้ำหนักเท่าไหร่? แผนภูมิเต็มของ 20 รุ่นที่พบบ่อยที่สุด
Whether you’re replacing a แบตเตอรี่, การคำนวณค่าจัดส่ง, หรือเปรียบเทียบโมเดลที่แตกต่างกัน, knowing the weight of a แบตเตอรี่รถยนต์ is essential. แบตเตอรี่รถยนต์มีหลากหลายประเภทและขนาด, depending on the vehicle class, มาตรฐานกลุ่มแบตเตอรี่, และ application type (เช่นเริ่มต้น vs. รอบลึก, AGM vs. ที่ได้ถูกน้ำท่วม, เป็นต้น).
Here we provide a comprehensive lookup table to answer the question: “How much does a car battery weigh?”
Overview: Key Factors That Affect “Car Battery Weigh”
| Factor | Impact on Weight |
|---|---|
| ประเภทแบตเตอรี่ | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น > Flooded > EFB > Lithium |
| Group Size (e.g. 24f) | Bigger group = heavier battery |
| Application | Deep-cycle and dual-purpose batteries are heavier |
| แอมป์หมุนเย็น (CCA) | Higher CCA usually = more lead = more weight |
| ความจุสำรอง (RC) | Indicates how long the battery provides power when idle |

🌍 Global Battery Standards & Group Systems
| มาตรฐาน | Region | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| BCI (Group Size) | สหรัฐอเมริกา, Canada, Mexico | เช่น, Group 24F, 35, 27, 31, 94R |
| DIN/EN | ยุโรป | e.g. H4 (L2), H5 (L3), H6 (L4), H7 (L5) |
| เขา | ประเทศญี่ปุ่น, SE Asia | e.g. 46B24L, 55D23L, 80D26L, 95D31L |
| เป็น (อินเดีย) | อินเดีย | Similar to JIS; e.g. จาก44, DIN55, DIN65 |
Car Battery Weigh Chart by Group, มาตรฐาน & พิมพ์
| Battery Group / แบบอย่าง | มาตรฐาน | Common Applications | พิมพ์ | แรงดันไฟฟ้า | ความจุ (อา) | น้ำหนัก (kg/lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Group 24F | BCI (เรา) | Toyota Camry, Honda Accord | Flooded / ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 12V | 60–70 Ah | 18–21 kg / 40–46 lbs |
| Group 35 | BCI (เรา) | Nissan Sentra, Toyota Vios | Flooded / ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 12V | 45–55 Ah | 14–18 kg / 31–40 lbs |
| Group 51R | BCI (เรา) | Honda Fit, มาสด้า 2 | Flooded | 12V | 35–45 Ah | 11–14 kg / 24–31 lbs |
| Group 94R / H7 | BCI / จาก | BMW X5, Audi A6, VW Passat | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 12V | 80–95 Ah | 24–27 kg / 52–60 lbs |
| Group 65 | BCI (เรา) | Ford F-150, Dodge Ram | Flooded / ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 12V | 75–90 Ah | 24–27 kg / 52–60 lbs |
| Group 78 | BCI (เรา) | Chevrolet Silverado | Flooded / ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 12V | 70–80 Ah | 20–24 kg / 44–53 lbs |
| Group 49 / H8 / L5 | BCI / จาก | Mercedes-Benz GLS, BMW 7 ชุด | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 12V | 95–105 Ah | 27–30 kg / 59–66 lbs |
| Group 31 (Deep Cycle) | BCI (เรา) | รถบรรทุก, RVs, Marine | Flooded / ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 12V | 95–105 Ah | 28–32 kg / 61–70 lbs |
| H4 / L2 / DIN55 | จาก (EU) | VW Golf, เปโตยอท, Renault | Flooded / EFB | 12V | 55–60 Ah | 17–19 kg / 37–42 lbs |
| H5 / L3 / DIN66 | จาก (EU) | Audi A4, BMW 3 ชุด | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น / EFB | 12V | 66–70 Ah | 18–22 kg / 40–49 lbs |
| H6 / L4 / DIN77 | จาก (EU) | Ford Focus, Opel Insignia | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น / EFB | 12V | 70–80 Ah | 21–25 kg / 46–55 lbs |
| H9 / L6 | จาก (EU) | BMW X7, large SUVs | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 12V | 105–110 Ah | 31–35 kg / 68–77 lbs |
| 44B19L / R | เขา (ประเทศญี่ปุ่น) | Toyota Yaris, Suzuki Alto | Flooded / ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 12V | 36–44 Ah | 10–12.5 kg / 22–28 lbs |
| 46B24L / R | เขา (ประเทศญี่ปุ่น) | Toyota Prius 12V Auxiliary | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 12V | 45 อา | 11–13 kg / 24–29 lbs |
| 55D23L / R | เขา (ประเทศญี่ปุ่น) | Toyota Hilux, Nissan Navara | Flooded / ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 12V | 55–65 Ah | 15–18 kg / 33–40 lbs |
| 80D26L / R | เขา (ประเทศญี่ปุ่น) | Mid-size SUVs | Flooded / ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 12V | 65–70 Ah | 19–22 kg / 42–48 lbs |
| 95D31L / R | เขา (ประเทศญี่ปุ่น) | Pickup trucks, large sedans | Flooded / ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 12V | 75–90 Ah | 22–26 kg / 48–57 lbs |
| DIN100 | จาก (EU) | Commercial Trucks | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น / Flooded | 12V | 100 อา | 28–32 kg / 61–70 lbs |
| Lithium 12V (100อา) | All regions | RV, EV auxiliary, off-grid | LiFePO4 | 12.8V | 100 อา | 10–12 kg / 22–26 lbs |
⚙️ Common Car Battery Specs Reference Table
| Spec | Typical Range |
|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า | 12V (มาตรฐาน), 12.8V (LiFePO4) |
| ความจุ (อา) | 35–105 Ah |
| แอมป์หมุนเย็น (CCA) | 300–950 CCA |
| ความจุสำรอง (RC) | 80–200 minutes |
| ขนาด | Varies by group size |
| ประเภทเทอร์มินัล | SAE Top Post / เขา / จาก / Screw |
Useful Tips
AGM batteries are ~10–15% heavier than standard flooded batteries due to added materials and internal pressure regulation.
Lithium batteries can be 50–70% lighter than lead-acid batteries of similar capacity, ideal for weight-sensitive applications.
แบตเตอรี่ weight is important for shipping (freight costs are calculated by kg or lbs) and for vehicles with space or payload limits.
Check Group Size First, Then Compare Weight
The easiest way to estimate “how much does a car battery weigh” is by checking your vehicle’s battery group size, then referring to a standardized chart like the one above. If you’re still unsure, consult your vehicle owner’s manual or battery label.

















