¿Cuánto pesa la batería de un automóvil?? Cuadro completo de 20 Modelos más comunes
Ya sea que esté reemplazando un batería, calcular los costos de envío, o comparando diferentes modelos, saber el peso de un batería de coche es esencial. Las baterías de automóvil vienen en una amplia gama de tipos y tamaños., dependiendo del clase de vehículo, estándar del grupo de baterías, y tipo de aplicación (como empezar vs. ciclo profundo, AGM VS. inundado, etc.).
Aquí ofrecemos una completa tabla de búsqueda para responder la pregunta: “¿Cuánto pesa la batería de un coche??"
Descripción general: Factores clave que afectan “Peso de la batería del coche”
| Factor | Impacto en el peso |
|---|---|
| Tipo de batería | Prolongación > inundado > EFB > Litio |
| Tamaño del grupo (p.ej. 24F) | Grupo más grande = batería más pesada |
| Solicitud | Las baterías de ciclo profundo y de doble propósito son más pesadas |
| Amperios de arranque en frío (CCA) | Un CCA más alto generalmente = más plomo = más peso |
| Capacidad de reserva (RC) | Indica cuánto tiempo la batería proporciona energía cuando está inactiva |

🌍 Estándares globales de baterías & Sistemas de grupo
| Estándar | Región | Descripción |
|---|---|---|
| BCI (Tamaño del grupo) | EE.UU, Canadá, México | P.EJ., Grupo 24F, 35, 27, 31, 94Riñonal |
| TU/UNO | Europa | p.ej. H4 (L2), H5 (L3), H6 (L4), H7 (L5) |
| Él | Japón, SE Asia | p.ej. 46B24l, 55D23L, 80D26L, 95D31L |
| ES (India) | India | Similar a JIS; p.ej. De 44, DIN55, DIN65 |
Tabla de peso de baterías de coche por grupo, Estándar & Tipo
| Grupo de baterías / Modelo | Estándar | Aplicaciones comunes | Tipo | Voltaje | Capacidad (Ahorcado) | Peso (kg/libras) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 24F | BCI (A NOSOTROS) | Toyota Camry, Honda Accord | inundado / Prolongación | 12V | 60–70Ah | 18–21 kilogramos / 40–46 libras |
| Grupo 35 | BCI (A NOSOTROS) | Nissan Sentra, Toyota Vios | inundado / Prolongación | 12V | 45–55 Ah | 14–18 kilogramos / 31–40 libras |
| Grupo 51R | BCI (A NOSOTROS) | HondaFit, Mazda 2 | inundado | 12V | 35–45 Ah | 11–14 kilogramos / 24–31 libras |
| Grupo 94R / H7 | BCI / DE | BMW X5, Audi A6, VW Passat | Prolongación | 12V | 80–95 Ah | 24–27 kilogramos / 52–60 libras |
| Grupo 65 | BCI (A NOSOTROS) | Ford F-150, Esquivar Ram | inundado / Prolongación | 12V | 75–90 Ah | 24–27 kilogramos / 52–60 libras |
| Grupo 78 | BCI (A NOSOTROS) | Chevrolet Silverado | inundado / Prolongación | 12V | 70–80Ah | 20–24 kilos / 44–53 libras |
| Grupo 49 / H8 / L5 | BCI / DE | Mercedes-Benz GLS, BMW 7 Serie | Prolongación | 12V | 95–105Ah | 27–30 kilos / 59–66 libras |
| Grupo 31 (Ciclo profundo) | BCI (A NOSOTROS) | Camiones, RVS, Marina | inundado / Prolongación | 12V | 95–105Ah | 28–32 kilogramos / 61–70 libras |
| H4 / L2 / DIN55 | DE (UE) | VW Golf, Peugeot, Renault | inundado / EFB | 12V | 55–60Ah | 17–19 kilos / 37–42 libras |
| H5 / L3 / DIN66 | DE (UE) | Audi A4, BMW 3 Serie | Prolongación / EFB | 12V | 66–70Ah | 18–22 kilos / 40–49 libras |
| H6 / L4 / DIN77 | DE (UE) | Ford Enfoque, Opel Insignia | Prolongación / EFB | 12V | 70–80Ah | 21–25 kilos / 46–55 libras |
| H9 / L6 | DE (UE) | BMW X7, SUV grandes | Prolongación | 12V | 105–110Ah | 31–35 kilogramos / 68–77 libras |
| 44B19L / Riñonal | Él (Japón) | Toyota Yaris, Suzuki Alto | inundado / Prolongación | 12V | 36–44 Ah | 10–12,5 kilos / 22–28 libras |
| 46B24l / Riñonal | Él (Japón) | Toyota Prius 12V Auxiliar | Prolongación | 12V | 45 Ahorcado | 11–13 kilogramos / 24–29 libras |
| 55D23L / Riñonal | Él (Japón) | Toyota Hilux, nissan navara | inundado / Prolongación | 12V | 55–65Ah | 15–18 kilogramos / 33–40 libras |
| 80D26L / Riñonal | Él (Japón) | SUV de tamaño mediano | inundado / Prolongación | 12V | 65–70Ah | 19–22 kilos / 42–48 libras |
| 95D31L / Riñonal | Él (Japón) | camionetas, sedanes grandes | inundado / Prolongación | 12V | 75–90 Ah | 22–26 kilogramos / 48–57 libras |
| DIN100 | DE (UE) | Camiones Comerciales | Prolongación / inundado | 12V | 100 Ahorcado | 28–32 kilogramos / 61–70 libras |
| Litio 12V (100Ahorcado) | Todas las regiones | RV, auxiliar para vehículos eléctricos, fuera de la red | LiFePO4 | 12.8V | 100 Ahorcado | 10–12 kilos / 22–26 libras |
⚙️ Tabla de referencia de especificaciones comunes de baterías de automóviles
| Especulación | Rango típico |
|---|---|
| Voltaje | 12V (estándar), 12.8V (LiFePO4) |
| Capacidad (Ahorcado) | 35–105Ah |
| Amperios de arranque en frío (CCA) | 300–950 ACC |
| Capacidad de reserva (RC) | 80–200 minutos |
| Dimensiones | Varía según el tamaño del grupo. |
| Tipo terminal | SAE Top Post / Él / DE / Tornillo |
Consejos útiles
baterías AGM Son entre un 10 % y un 15 % más pesadas que las baterías inundadas estándar debido a los materiales añadidos y a la regulación de la presión interna..
Baterías de litio puede ser 50–70% más ligero que las baterías de plomo-ácido de capacidad similar, ideal para aplicaciones sensibles al peso.
Batería El peso es importante para el envío. (Los costos de flete se calculan en kg o libras.) y para vehículos con límites de espacio o carga útil.
Verifique primero el tamaño del grupo, Luego compare el peso
La forma más fácil de estimar “cuanto pesa la bateria de un auto” es revisando el estado de su vehículo tamaño del grupo de baterías, luego refiriéndose a un tabla estandarizada como el de arriba. Si todavía no estás seguro, Consulte el manual del propietario de su vehículo o la etiqueta de la batería..

















