Araba Aküsü Ne Kadar Ağırdır?? Tam Tablo 20 En Yaygın Modeller
Birini değiştiriyor olsanız da pil, nakliye masraflarının hesaplanması, veya farklı modelleri karşılaştırmak, bir şeyin ağırlığını bilmek araba aküsü esastır. Araba aküleri çok çeşitli tip ve boyutlarda mevcuttur, bağlı olarak araç sınıfı, pil grubu standardı, Ve uygulama türü (başlangıç vs gibi. derin döngü, Genel Kurul vs. su basmış, vesaire.).
Burada kapsamlı bir bilgi sağlıyoruz arama tablosu soruyu cevaplamak için: “Bir araba aküsünün ağırlığı ne kadardır??”
Genel Bakış: Etkileyen Temel Faktörler “Araç Aküsü Tartımı”
| Faktör | Ağırlığa Etkisi |
|---|---|
| Pil tipi | AGM > Su basmış > EFB > Lityum |
| Grup Boyutu (örneğin. 24F) | Daha büyük grup = daha ağır pil |
| Başvuru | Derin döngülü ve çift amaçlı piller daha ağırdır |
| Soğuk krank amfileri (CCA) | Daha yüksek CCA genellikle = daha fazla kurşun = daha fazla ağırlık |
| Yedek kapasite (RC) | Pilin boştayken ne kadar süre güç sağladığını gösterir |

🌍 Küresel Pil Standartları & Grup Sistemleri
| Standart | Bölge | Tanım |
|---|---|---|
| BCI (Grup Boyutu) | Amerika, Kanada, Meksika | Örn., Grup 24F, 35, 27, 31, 94R |
| SİZİN / BİRİNİZ | Avrupa | örneğin. H4 (L2), H5 (L3), H6 (L4), H7 (L5) |
| O | Japonya, Güneydoğu Asya | örneğin. 46B24L, 55D23L, 80D26L, 95D31L |
| IS (Hindistan) | Hindistan | JIS'e benzer; örneğin. DIN44, DIN55, DIN65 |
Gruba Göre Araç Aküsü Ağırlık Tablosu, Standart & Tip
| Pil grubu / Model | Standart | Ortak Uygulamalar | Tip | Gerilim | Kapasite (Ah) | Ağırlık (kg/lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup 24F | BCI (BİZ) | Toyota Camry, Honda Anlaşması | Su basmış / AGM | 12V | 60–70 Ah | 18–21 kg / 40–46 lbs |
| Grup 35 | BCI (BİZ) | Nissan Sentra, Toyota Vio'lar | Su basmış / AGM | 12V | 45–55 Ah | 14–18 kg / 31–40 lbs |
| Grup 51R | BCI (BİZ) | HondaFit, Mazda 2 | Su basmış | 12V | 35–45 Ah | 11–14 kg / 24–31 lbs |
| Grup 94R / H7 | BCI / İTİBAREN | BMW X5, Audi A6, Volkswagen Passat'ın | AGM | 12V | 80–95 Ah | 24–27 kg / 52–60 lbs |
| Grup 65 | BCI (BİZ) | Ford F-150, Dodge Ram | Su basmış / AGM | 12V | 75–90 Ah | 24–27 kg / 52–60 lbs |
| Grup 78 | BCI (BİZ) | Chevrolet Silverado | Su basmış / AGM | 12V | 70–80 Ah | 20–24 kg / 44–53 lbs |
| Grup 49 / H8 / L5 | BCI / İTİBAREN | Mercedes-Benz GLS, BMW 7 Seri | AGM | 12V | 95–105 Ah | 27–30 kg / 59–66 lbs |
| Grup 31 (Derin Döngü) | BCI (BİZ) | Kamyonlar, RV'ler, Deniz | Su basmış / AGM | 12V | 95–105 Ah | 28–32 kg / 61–70 lbs |
| H4 / L2 / DIN55 | İTİBAREN (AB) | VW Golf'ü, peugeot, Renault | Su basmış / EFB | 12V | 55–60 Ah | 17–19 kg / 37–42 lbs |
| H5 / L3 / DIN66 | İTİBAREN (AB) | Audi A4, BMW 3 Seri | AGM / EFB | 12V | 66–70 Ah | 18–22 kg / 40–49 lbs |
| H6 / L4 / DIN77 | İTİBAREN (AB) | Ford Odak, Opel amblemi | AGM / EFB | 12V | 70–80 Ah | 21–25 kg / 46–55 lbs |
| H9 / L6 | İTİBAREN (AB) | BMW X7, büyük SUV'lar | AGM | 12V | 105–110 Ah | 31–35 kg / 68–77 lbs |
| 44B19L / R | O (Japonya) | Toyota Yaris, Suzuki Alto | Su basmış / AGM | 12V | 36–44 Ah | 10–12,5 kg / 22–28 lbs |
| 46B24L / R | O (Japonya) | Toyota Prius 12V Yardımcı | AGM | 12V | 45 Ah | 11–13 kg / 24–29 lbs |
| 55D23L / R | O (Japonya) | Toyota Hilux, Nissan Navara | Su basmış / AGM | 12V | 55–65 Ah | 15–18 kg / 33–40 lbs |
| 80D26L / R | O (Japonya) | Orta boy SUV'lar | Su basmış / AGM | 12V | 65–70 Ah | 19–22 kg / 42–48 lbs |
| 95D31L / R | O (Japonya) | Kamyonetler, büyük sedanlar | Su basmış / AGM | 12V | 75–90 Ah | 22–26 kg / 48–57 lbs |
| DIN100 | İTİBAREN (AB) | Ticari Kamyonlar | AGM / Su basmış | 12V | 100 Ah | 28–32 kg / 61–70 lbs |
| Lityum 12V (100Ah) | Tüm bölgeler | Karavan, EV yardımcı, şebekeden bağımsız | Lifepo4 | 12.8V | 100 Ah | 10–12 kg / 22–26 lbs |
⚙️ Ortak Araç Aküsü Özellikleri Referans Tablosu
| Spesifikasyon | Tipik Aralık |
|---|---|
| Gerilim | 12V (standart), 12.8V (Lifepo4) |
| Kapasite (Ah) | 35–105 Ah |
| Soğuk krank amfileri (CCA) | 300–950 CCA |
| Yedek kapasite (RC) | 80–200 dakika |
| Boyutlar | Grup büyüklüğüne göre değişir |
| Terminal tipi | SAE Top Post / O / İTİBAREN / Vida |
Yararlı İpuçları
AGM aküleri İlave malzemeler ve dahili basınç düzenlemesi nedeniyle standart sulu akülerden ~–15 daha ağırdır.
Lityum piller olabilir 50–p daha hafif benzer kapasitedeki kurşun-asit akülerden daha, ağırlığa duyarlı uygulamalar için ideal.
Pil Nakliye için ağırlık önemlidir (navlun maliyetleri kg veya lbs ile hesaplanır) ve alan veya taşıma kapasitesi sınırı olan araçlar için.
Önce Grup Boyutunu Kontrol Edin, Sonra Ağırlığı Karşılaştırın
Tahmin etmenin en kolay yolu “bir araba aküsü ağırlığı ne kadardır” aracınızı kontrol ederek pil grubu boyutu, daha sonra bir şeye atıfta bulunarak standartlaştırılmış grafik yukarıdaki gibi. Hala emin değilseniz, aracınızın kullanım kılavuzuna veya akü etiketine bakın.

















