كم يبلغ وزن بطارية السيارة؟ مخطط كامل لأكثر 20 طرازاً شيوعاً
سواء كنت تريد استبدال البطارية, ، أو حساب تكاليف الشحن، أو مقارنة الطرز المختلفة، أو معرفة وزن بطارية السيارة أمر ضروري. السيارة البطاريات تتوفر في مجموعة واسعة من الأنواع والأحجام، اعتمادًا على فئة المركبة, معيار مجموعة البطاريات, و نوع الطلب (مثل البطاريات المخصصة للتشغيل مقابل البطاريات ذات الدورة العميقة، والبطاريات AGM مقابل البطاريات المغمورة بالسائل، وما إلى ذلك).
نقدم هنا دليلاً شاملاً جدول البحث للإجابة على السؤال: “كم يبلغ سعر بطارية السيارة ”كم يزن؟"
نظرة عامة: العوامل الرئيسية التي تؤثر على “وزن بطارية السيارة”
| العامل | التأثير على الوزن |
|---|---|
| نوع البطارية | AGM > مغمور بالماء > EFB > ليثيوم |
| حجم المجموعة (مثل 24 أنثى) | كلما كبرت المجموعة = زاد وزن البطارية |
| التطبيق | البطاريات ذات الدورة العميقة والبطاريات ثنائية الغرض أثقل وزنًا |
| أمبير التدوير البارد (CCA) | ارتفاع قيمة CCA عادةً ما يعني زيادة نسبة الرصاص وزيادة الوزن |
| السعة الاحتياطية (RC) | يُشير إلى مدة استمرار البطارية في توفير الطاقة أثناء وضع السكون |

🌍 المعايير العالمية للبطاريات وأنظمة المجموعات
| قياسي | المنطقة | الوصف |
|---|---|---|
| BCI (حجم المجموعة) | الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المكسيك | على سبيل المثال: المجموعة 24F، 35، 27، 31، 94R |
| DIN/EN | أوروبا | على سبيل المثال: H4 (L2)، H5 (L3)، H6 (L4)، H7 (L5) |
| JIS | اليابان، جنوب شرق آسيا | على سبيل المثال: 46B24L، 55D23L، 80D26L، 95D31L |
| IS (الهند) | الهند | مماثلة لمعايير JIS؛ على سبيل المثال: DIN44، DIN55، DIN65 |
جدول أوزان بطاريات السيارات حسب الفئة والمعايير والنوع
| مجموعة البطاريات / الطراز | قياسي | التطبيقات الشائعة | النوع | الفولتية | السعة (آه) | الوزن (كجم/رطل) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموعة 24F | BCI (الولايات المتحدة) | تويوتا كامري، هوندا أكورد | مغمور بالمياه / الجمعية العامة السنوية | 12V | 60–70 أمبير/ساعة | 18–21 كجم / 40–46 رطلاً |
| المجموعة 35 | BCI (الولايات المتحدة) | نيسان سنترا، تويوتا فيوس | مغمور بالمياه / الجمعية العامة السنوية | 12V | 45–55 أمبير/ساعة | 14–18 كجم / 31–40 رطلاً |
| المجموعة 51R | BCI (الولايات المتحدة) | هوندا فيت، مازدا 2 | غمرتها المياه | 12V | 35–45 أمبير/ساعة | 11–14 كجم / 24–31 رطلاً |
| المجموعة 94R / H7 | BCI / DIN | بي إم دبليو X5، أودي A6، فولكس فاجن باسات | اجتماع الجمعية العمومية | 12V | 80–95 أمبير/ساعة | 24–27 كجم / 52–60 رطلاً |
| المجموعة 65 | BCI (الولايات المتحدة) | فورد F-150، دودج رام | مغمور بالمياه / الجمعية العامة السنوية | 12V | 75–90 أمبير/ساعة | 24–27 كجم / 52–60 رطلاً |
| المجموعة 78 | BCI (الولايات المتحدة) | شيفروليه سيلفرادو | مغمور بالمياه / الجمعية العامة السنوية | 12V | 70–80 أمبير/ساعة | 20–24 كجم / 44–53 رطلاً |
| المجموعة 49 / 8 انتصارات / 5 هزائم | BCI / DIN | مرسيدس-بنز GLS، بي إم دبليو الفئة 7 | اجتماع الجمعية العمومية | 12V | 95–105 أمبير/ساعة | 27–30 كجم / 59–66 رطلاً |
| المجموعة 31 (دورة عميقة) | BCI (الولايات المتحدة) | الشاحنات، المركبات الترفيهية، المركبات البحرية | مغمور بالمياه / الجمعية العامة السنوية | 12V | 95–105 أمبير/ساعة | 28–32 كجم / 61–70 رطلاً |
| H4 / L2 / DIN55 | DIN (الاتحاد الأوروبي) | فولكسفاغن جولف، بيجو، رينو | مغمور بالمياه / EFB | 12V | 55–60 أمبير/ساعة | 17–19 كجم / 37–42 رطلاً |
| H5 / L3 / DIN 66 | DIN (الاتحاد الأوروبي) | أودي A4، بي إم دبليو الفئة الثالثة | AGM / EFB | 12V | 66–70 أمبير/ساعة | 18–22 كجم / 40–49 رطلاً |
| H6 / L4 / DIN77 | DIN (الاتحاد الأوروبي) | فورد فوكس، أوبل إنسيغنيا | AGM / EFB | 12V | 70–80 أمبير/ساعة | 21–25 كجم / 46–55 رطلاً |
| 9 × 6 | DIN (الاتحاد الأوروبي) | بي إم دبليو X7، سيارات الدفع الرباعي الكبيرة | اجتماع الجمعية العمومية | 12V | 105–110 أمبير/ساعة | 31–35 كجم / 68–77 رطلاً |
| 44B19L / R | JIS (اليابان) | تويوتا ياريس، سوزوكي ألتو | مغمور بالمياه / الجمعية العامة السنوية | 12V | 36–44 أمبير/ساعة | 10–12.5 كجم / 22–28 رطلاً |
| 46B24L / R | JIS (اليابان) | تويوتا بريوس 12 فولت - مصدر طاقة إضافي | اجتماع الجمعية العمومية | 12V | 45 أمبير/ساعة | 11–13 كجم / 24–29 رطلاً |
| 55D23L / R | JIS (اليابان) | تويوتا هيلوكس، نيسان نافارا | مغمور بالمياه / الجمعية العامة السنوية | 12V | 55–65 أمبير/ساعة | 15–18 كجم / 33–40 رطلاً |
| 80D26L / R | JIS (اليابان) | سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم | مغمور بالمياه / الجمعية العامة السنوية | 12V | 65–70 أمبير/ساعة | 19–22 كجم / 42–48 رطلاً |
| 95D31L / R | JIS (اليابان) | شاحنات البيك آب، سيارات السيدان الكبيرة | مغمور بالمياه / الجمعية العامة السنوية | 12V | 75–90 أمبير/ساعة | 22–26 كجم / 48–57 رطلاً |
| DIN 100 | DIN (الاتحاد الأوروبي) | الشاحنات التجارية | الجمعية العامة السنوية / غمرت المياه | 12V | 100 أمبير/ساعة | 28–32 كجم / 61–70 رطلاً |
| ليثيوم 12 فولت (100 أمبير/ساعة) | جميع المناطق | مركبات التخييم، المركبات الكهربائية المساعدة، أنظمة الطاقة خارج الشبكة | LiFePO4 | 12.8V | 100 أمبير/ساعة | 10–12 كجم / 22–26 رطلاً |
⚙️ جدول مرجعي لمواصفات بطاريات السيارات الشائعة
| المواصفات | النطاق المعتاد |
|---|---|
| الفولتية | 12 فولت (قياسي)، 12.8 فولت (LiFePO4) |
| السعة (آه) | 35–105 أمبير/ساعة |
| أمبير التدوير البارد (CCA) | 300–950 قبل الميلاد |
| السعة الاحتياطية (RC) | 80–200 دقيقة |
| الأبعاد | يختلف حسب حجم المجموعة |
| نوع المحطة الطرفية | SAE Top Post / JIS / DIN / لولبي |
نصائح مفيدة
بطاريات AGM تزن هذه البطاريات حوالي 10–151 تيرابايت أكثر من البطاريات المغمورة القياسية بسبب المواد المضافة ونظام تنظيم الضغط الداخلي.
بطاريات الليثيوم يمكن أن يكون ولاعة 50–70% مقارنةً ببطاريات الرصاص الحمضية ذات السعة المماثلة، وهي مثالية للاستخدامات التي تتطلب وزنًا خفيفًا.
البطارية الوزن عامل مهم في الشحن (يتم احتساب تكاليف الشحن بالكيلوغرام أو بالرطل) وبالنسبة للمركبات التي تخضع لقيود على المساحة أو الحمولة.
تحقق أولاً من حجم المجموعة، ثم قارن الوزن
أسهل طريقة لتقدير “وزن بطارية السيارة” هي التحقق من حجم مجموعة البطاريات, ، ثم بالإشارة إلى مخطط موحد مثل تلك المذكورة أعلاه. إذا كنت لا تزال غير متأكد، فراجع دليل مالك السيارة أو ملصق البطارية.
تصفح طرازات بطاريات Powsea
تعرّف على مجموعة بطاريات السيارات من Powsea مع المواصفات التفصيلية، بما في ذلك الوزن، وCCA، والأبعاد.







