Quanto pesa uma bateria de automóvel? Tabela completa dos 20 modelos mais comuns
Quer esteja a substituir um bateria, calcular os custos de envio ou comparar diferentes modelos, saber o peso de um bateria de automóvel é essencial. As baterias de automóvel existem numa vasta gama de tipos e tamanhos, consoante o classe de veículo, grupo de pilhas padrão, e tipo de aplicação (como arranque vs. ciclo profundo, AGM vs. inundado, etc.).
Aqui apresentamos uma tabela de consulta para responder à pergunta: “Quanto pesa uma bateria de automóvel?”
Visão geral: Principais factores que afectam o “peso da bateria do automóvel”
| Fator | Impacto no peso |
|---|---|
| Tipo de bateria | AGM > Inundado > EFB > Lítio |
| Tamanho do grupo (por exemplo, 24F) | Grupo maior = bateria mais pesada |
| Aplicação | As baterias de ciclo profundo e de dupla finalidade são mais pesadas |
| Amperes de arranque a frio (CCA) | Normalmente, CCA mais elevado = mais chumbo = mais peso |
| Capacidade de reserva (CR) | Indica o tempo que a bateria fornece energia quando está inativa |

🌍 Normas globais de baterias e sistemas de grupo
| Padrão | Região | Descrição |
|---|---|---|
| BCI (tamanho do grupo) | EUA, Canadá, México | Por exemplo, Grupo 24F, 35, 27, 31, 94R |
| DIN/EN | Europa | por exemplo, H4 (L2), H5 (L3), H6 (L4), H7 (L5) |
| JIS | Japão, Sudeste Asiático | por exemplo, 46B24L, 55D23L, 80D26L, 95D31L |
| IS (Índia) | Índia | Semelhante ao JIS; por exemplo, DIN44, DIN55, DIN65 |
Tabela de pesagem de baterias de carro por grupo, padrão e tipo
| Grupo de baterias / modelo | Padrão | Aplicações comuns | Tipo | Tensão | Capacidade (Ah) | Peso (kg/lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 24F | BCI (EUA) | Toyota Camry, Honda Accord | Inundado / AGM | 12V | 60-70 Ah | 18-21 kg / 40-46 lbs |
| Grupo 35 | BCI (EUA) | Nissan Sentra, Toyota Vios | Inundado / AGM | 12V | 45-55 Ah | 14-18 kg / 31-40 lbs |
| Grupo 51R | BCI (EUA) | Honda Fit, Mazda 2 | Inundado | 12V | 35-45 Ah | 11-14 kg / 24-31 lbs |
| Grupo 94R / H7 | BCI / DIN | BMW X5, Audi A6, VW Passat | AGM | 12V | 80-95 Ah | 24-27 kg / 52-60 lbs |
| Grupo 65 | BCI (EUA) | Ford F-150, Dodge Ram | Inundado / AGM | 12V | 75-90 Ah | 24-27 kg / 52-60 lbs |
| Grupo 78 | BCI (EUA) | Chevrolet Silverado | Inundado / AGM | 12V | 70-80 Ah | 20-24 kg / 44-53 lbs |
| Grupo 49 / H8 / L5 | BCI / DIN | Mercedes-Benz GLS, BMW Série 7 | AGM | 12V | 95-105 Ah | 27-30 kg / 59-66 lbs |
| Grupo 31 (Ciclo profundo) | BCI (EUA) | Camiões, veículos de recreio e marítimos | Inundado / AGM | 12V | 95-105 Ah | 28-32 kg / 61-70 lbs |
| H4 / L2 / DIN55 | DIN (UE) | VW Golf, Peugeot, Renault | Inundado / EFB | 12V | 55-60 Ah | 17-19 kg / 37-42 lbs |
| H5 / L3 / DIN66 | DIN (UE) | Audi A4, BMW Série 3 | AGM / EFB | 12V | 66-70 Ah | 18-22 kg / 40-49 lbs |
| H6 / L4 / DIN77 | DIN (UE) | Ford Focus, Opel Insignia | AGM / EFB | 12V | 70-80 Ah | 21-25 kg / 46-55 lbs |
| H9 / L6 | DIN (UE) | BMW X7, grandes SUVs | AGM | 12V | 105-110 Ah | 31-35 kg / 68-77 lbs |
| 44B19L / R | JIS (Japão) | Toyota Yaris, Suzuki Alto | Inundado / AGM | 12V | 36-44 Ah | 10-12,5 kg / 22-28 lbs |
| 46B24L / R | JIS (Japão) | Toyota Prius 12V Auxiliar | AGM | 12V | 45 Ah | 11-13 kg / 24-29 lbs |
| 55D23L / R | JIS (Japão) | Toyota Hilux, Nissan Navara | Inundado / AGM | 12V | 55-65 Ah | 15-18 kg / 33-40 lbs |
| 80D26L / R | JIS (Japão) | SUVs de tamanho médio | Inundado / AGM | 12V | 65-70 Ah | 19-22 kg / 42-48 lbs |
| 95D31L / R | JIS (Japão) | Camionetas, sedans grandes | Inundado / AGM | 12V | 75-90 Ah | 22-26 kg / 48-57 lbs |
| DIN100 | DIN (UE) | Camiões comerciais | AGM / Inundado | 12V | 100 Ah | 28-32 kg / 61-70 lbs |
| Lítio 12V (100Ah) | Todas as regiões | Autocaravana, auxiliar de VE, fora da rede | LiFePO4 | 12.8V | 100 Ah | 10-12 kg / 22-26 lbs |
⚙️ Tabela de referência das especificações comuns das baterias de automóvel
| Espécie | Intervalo típico |
|---|---|
| Tensão | 12V (padrão), 12,8V (LiFePO4) |
| Capacidade (Ah) | 35-105 Ah |
| Amperes de arranque a frio (CCA) | 300-950 CCA |
| Capacidade de reserva (CR) | 80-200 minutos |
| Dimensões | Varia consoante o tamanho do grupo |
| Tipo de terminal | Poste superior SAE / JIS / DIN / Parafuso |
Dicas úteis
Baterias AGM são ~10-15% mais pesadas do que as baterias inundadas normais devido aos materiais adicionados e à regulação da pressão interna.
Baterias de lítio pode ser 50-70% isqueiro do que as baterias de chumbo-ácido de capacidade semelhante, ideais para aplicações sensíveis ao peso.
Bateria o peso é importante para o transporte (os custos de frete são calculados por kg ou lbs) e para veículos com limites de espaço ou de carga útil.
Verificar primeiro o tamanho do grupo e depois comparar o peso
A forma mais fácil de estimar “quanto pesa uma bateria de automóvel” é verificar o tamanho do grupo de pilhas, referindo-se em seguida a um tabela normalizada como a anterior. Se ainda não tiver a certeza, consulte o manual do proprietário do seu veículo ou a etiqueta da bateria.







