¿Cuánto pesa una batería de coche? Tabla completa de los 20 modelos más comunes
Tanto si vas a sustituir un batería, calcular los gastos de envío o comparar diferentes modelos, saber el peso de un batería de coche es fundamental. Las baterías para automóviles se presentan en una amplia variedad de tipos y tamaños, dependiendo de la clase de vehículo, norma sobre grupos de baterías, y tipo de solicitud (como baterías de arranque frente a baterías de ciclo profundo, baterías AGM frente a baterías de electrolito líquido, etc.).
Aquí ofrecemos una completa tabla de consulta para responder a la pregunta: “¿Cuánto pesa una batería de coche?”
Resumen: Factores clave que influyen en el “peso de la batería del coche”
| Factor | Efecto sobre el peso |
|---|---|
| Tipo de batería | AGM > Con electrolito líquido > EFB > De litio |
| Tamaño del grupo (p. ej., 24 mujeres) | Cuanto más grande es el grupo, más pesada es la batería |
| Aplicación | Las baterías de ciclo profundo y las de doble uso son más pesadas |
| Amperios de arranque en frío (CCA) | Un CCA más alto suele significar más plomo, lo que se traduce en más peso |
| Capacidad de reserva (RC) | Indica cuánto tiempo dura la batería en reposo |

🌍 Normas internacionales sobre baterías y sistemas de grupo
| Estándar | Región | Descripción |
|---|---|---|
| BCI (tamaño del grupo) | Estados Unidos, Canadá, México | p. ej., Grupo 24F, 35, 27, 31, 94R |
| DIN/EN | Europa | p. ej., H4 (L2), H5 (L3), H6 (L4), H7 (L5) |
| JIS | Japón, Sudeste Asiático | p. ej., 46B24L, 55D23L, 80D26L, 95D31L |
| IS (India) | India | Similar a JIS; p. ej., DIN 44, DIN 55, DIN 65 |
Tabla de pesos de baterías de coche por grupo, norma y tipo
| Grupo de baterías / Modelo | Estándar | Aplicaciones habituales | Tipo | Tensión | Capacidad (Ah) | Peso (kg/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 24F | BCI (EE. UU.) | Toyota Camry, Honda Accord | Inundado / AGM | 12V | 60-70 Ah | 18–21 kg / 40–46 libras |
| Grupo 35 | BCI (EE. UU.) | Nissan Sentra, Toyota Vios | Inundado / AGM | 12V | 45–55 Ah | 14–18 kg / 31–40 libras |
| Grupo 51R | BCI (EE. UU.) | Honda Fit, Mazda 2 | Inundado | 12V | 35–45 Ah | 11–14 kg / 24–31 libras |
| Grupo 94R / H7 | BCI / DIN | BMW X5, Audi A6, VW Passat | Junta General Anual | 12V | 80-95 Ah | 24–27 kg / 52–60 libras |
| Grupo 65 | BCI (EE. UU.) | Ford F-150, Dodge Ram | Inundado / AGM | 12V | 75–90 Ah | 24–27 kg / 52–60 libras |
| Grupo 78 | BCI (EE. UU.) | Chevrolet Silverado | Inundado / AGM | 12V | 70-80 Ah | 20–24 kg / 44–53 libras |
| Grupo 49 / 8 victorias / 5 derrotas | BCI / DIN | Mercedes-Benz GLS, BMW Serie 7 | Junta General Anual | 12V | 95–105 Ah | 27–30 kg / 59–66 libras |
| Grupo 31 (ciclo profundo) | BCI (EE. UU.) | Camiones, autocaravanas, embarcaciones | Inundado / AGM | 12V | 95–105 Ah | 28–32 kg / 61–70 libras |
| H4 / L2 / DIN 55 | DIN (UE) | VW Golf, Peugeot, Renault | Inundado / EFB | 12V | 55-60 Ah | 17–19 kg / 37–42 libras |
| H5 / L3 / DIN 66 | DIN (UE) | Audi A4, BMW Serie 3 | AGM / EFB | 12V | 66-70 Ah | 18–22 kg / 40–49 libras |
| H6 / L4 / DIN 77 | DIN (UE) | Ford Focus, Opel Insignia | AGM / EFB | 12V | 70-80 Ah | 21–25 kg / 46–55 libras |
| H9 / L6 | DIN (UE) | BMW X7, SUV grandes | Junta General Anual | 12V | 105–110 Ah | 31–35 kg / 68–77 libras |
| 44B19L / R | JIS (Japón) | Toyota Yaris, Suzuki Alto | Inundado / AGM | 12V | 36–44 Ah | 10–12,5 kg / 22–28 libras |
| 46B24L / R | JIS (Japón) | Toyota Prius: sistema auxiliar de 12 V | Junta General Anual | 12V | 45 Ah | 11–13 kg / 24–29 libras |
| 55D23L / R | JIS (Japón) | Toyota Hilux, Nissan Navara | Inundado / AGM | 12V | 55–65 Ah | 15–18 kg / 33–40 libras |
| 80D26L / R | JIS (Japón) | SUV de tamaño medio | Inundado / AGM | 12V | 65-70 Ah | 19–22 kg / 42–48 libras |
| 95D31L / R | JIS (Japón) | Camionetas y sedanes grandes | Inundado / AGM | 12V | 75–90 Ah | 22–26 kg / 48–57 libras |
| DIN 100 | DIN (UE) | Camiones comerciales | AGM / Inundado | 12V | 100 Ah | 28–32 kg / 61–70 libras |
| Litio 12 V (100 Ah) | Todas las regiones | Autocaravanas, vehículos eléctricos auxiliares, sistemas autónomos | LiFePO₄ | 12.8V | 100 Ah | 10–12 kg / 22–26 libras |
⚙️ Tabla de referencia con las especificaciones habituales de las baterías de coche
| Especificaciones | Rango típico |
|---|---|
| Tensión | 12 V (estándar), 12,8 V (LiFePO4) |
| Capacidad (Ah) | 35–105 Ah |
| Amperios de arranque en frío (CCA) | 300-950 a. C. |
| Capacidad de reserva (RC) | 80-200 minutos |
| Dimensiones | Depende del tamaño del grupo |
| Tipo de terminal | Perno SAE / JIS / DIN / de rosca |
Consejos útiles
Baterías AGM pesan entre 10 y 151 TP3T más que las baterías de electrolito líquido estándar debido a los materiales añadidos y al sistema de regulación de la presión interna.
Baterías de litio puede ser Encendedor 50–70% que las baterías de plomo-ácido de capacidad similar, lo que las hace ideales para aplicaciones en las que el peso es un factor importante.
Batería El peso es importante para el envío (los gastos de envío se calculan por kg o libras) y para vehículos con limitaciones de espacio o de carga útil.
Comprueba primero el tamaño del grupo y luego compara el peso
La forma más fácil de calcular “cuánto pesa la batería de un coche” es consultando el manual de tu vehículo tamaño del grupo de baterías, y luego haciendo referencia a un tabla estandarizada como el de arriba. Si aún tienes dudas, consulta el manual del propietario del vehículo o la etiqueta de la batería.







